Sindirim hassasiyeti olan 1 ve üzeri yaşta yetişkin kediler için sos içinde yaş mama.
Dengeli kalori alımının yanında, seçkin bir lezzet için özel olarak hazırlanmış sos içinde yaş mama.
Taş oluşumuna yol açan minerallerin konsantrasyonunu indirgeyerek üriner sistem sağlığına yardımcı olur.
Önerilen günlük miktar (g/day):
your cat´s weight | Slender | Ideal weight | Overweight | Slender | Ideal weight | Ideal weight | Overweight |
pouches | pouches | pouches | 1 pouch + g dry food | 1 pouch + g dry food | 2 pouches + g dry food | 2 pouches + g dry food | |
3kg | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | 5 | - |
4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
5kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 45-50 | 30-35 | 20 |
6kg | 6 | 4 1/2 | 3 1/2 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
İçindekiler
KOMPOZISYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler. İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 175 IU, E1 (Demir): 9,3 mg, E2 (Iyot): 0,4 mg, E4 (Bakır): 2,6 mg, E5 (Manganez): 2,9 mg, E6 (Çinko): 29 mg. ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9,5 - Yağ: %4 - Kül: %1,3 - Diyetsel lif: %0,5 - Nem: %81.
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.1 |
bakir (mg/kg) | 4.0 |
iyot (mg/kg) | 0.1 |
demir (mg/kg) | 50.0 |
magnezyum (%) | 0.02 |
manganez (mg/kg) | 6.0 |
potasyum (%) | 0.14 |
selenyum (mg/kg) | 0.12 |
sodyum (%) | 0.05 |
cinko (mg/kg) | 35.0 |
Fiyatlarımız:
85 gr. 3.00 TL
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınızı bekliyoruz..