18 aylıktan büyük Rottweiler cinsi köpeklere özel beslenme
Kalp tonusu
Bu atletik köpeğin kardiyak işlevlerini yerine getirmesi için faydalı bileşenlerin önemi büyüktür; EPA&DHA ve taurin kalbin kasılma gücüne katkı sağlarken, L-Karnitinhücrelerinenerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, E ve C vitaminleri de canlılığın ve hareketliliğin korunmasını sağlar.
Kas aktivitesi
Uygun miktarda L-karnitin ve kasların en temel bileşeni olan protein içermesiyle sağlıklı kas yapısı oluşumuna yardımcı olur.
Eklem desteği
Arttırılmış kondroitin ve glukozamin içeriği ve hareketliliği koruyan EPA&DHA bileşenleri.
Özel Molossoid Çene
Çiğnemeyi teşvik etmek için özel olarak Rottweiler’ın çene yapısına göre hazırlanmış taneler.
Önerilen günlük miktar (g/day):
*1 cup de 240 cm3 = | 96 g | |||||
Poids du | NO EXERCICE | EXERCICE < 1 h/j | EXERCICE > 2 h/j | |||
Chien (kg) | ||||||
(g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | |
38 | 465 | 4 7/8 | 510 | 5 3/8 | 555 | 5 3/4 |
39 | 470 | 4 7/8 | 520 | 5 3/8 | 565 | 5 7/8 |
40 | 480 | 5 | 530 | 5 1/2 | 575 | 6 |
41 | 490 | 5 1/8 | 540 | 5 5/8 | 590 | 6 1/8 |
42 | 500 | 5 1/4 | 550 | 5 3/4 | 600 | 6 1/4 |
43 | 505 | 5 1/4 | 560 | 5 7/8 | 610 | 6 3/8 |
44 | 515 | 5 3/8 | 565 | 5 7/8 | 620 | 6 1/2 |
45 | 525 | 5 1/2 | 575 | 6 | 630 | 6 5/8 |
46 | 535 | 5 5/8 | 585 | 6 1/8 | 640 | 6 5/8 |
47 | 540 | 5 5/8 | 595 | 6 1/4 | 650 | 6 3/4 |
48 | 550 | 5 3/4 | 605 | 6 1/4 | 660 | 6 7/8 |
49 | 560 | 5 7/8 | 615 | 6 3/8 | 670 | 7 |
50 | 565 | 5 7/8 | 625 | 6 1/2 | 680 | 7 1/8 |
52 | 580 | 6 | 640 | 6 5/8 | 700 | 7 1/4 |
54 | 600 | 6 1/4 | 660 | 6 7/8 | 720 | 7 1/2 |
56 | 615 | 6 3/8 | 675 | 7 | 740 | 7 3/4 |
58 | 630 | 6 5/8 | 695 | 7 1/4 | 755 | 7 7/8 |
60 | 645 | 6 3/4 | 710 | 7 3/8 | 775 | 8 1/8 |
İçindekiler
KOMPOZISYON: pirinç, bitkisel protein izolat*, kurutulmuş kümes hayvanları eti, hayvansal yağlar, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, soya yağı, kurutulmuş hindistan cevizi yağı, dehidre domates, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), yeşil çay ve üzüm özleri (polifenoller kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı). İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 22300 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Demir): 36 mg, E2 (Iyot): 2,5 mg, E4 (Bakır): 11 mg, E5 (Manganez): 48 mg, E6 (Çinko): 181 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Teknolojik ilaveler: Pentasodyum trifosfat: 3,5 g - L-karnitin: 700 mg - Taurin: %0,26 - Koruyucular - Antioksidantlar. ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %26 - Yağ: %20 - Kül: %7,5 - Diyetsel lif: %2,4 - EPA/DHA: 5 g/kg. *L.I.P.: çok yüksek asimilasyon özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.51 |
bakir (mg/kg) | 15.0 |
iyot (mg/kg) | 2.5 |
demir (mg/kg) | 196.0 |
magnezyum (%) | 0.07 |
manganez (mg/kg) | 62.0 |
potasyum (%) | 0.8 |
selenyum (mg/kg) | 0.14 |
sodyum (%) | 0.3 |
cinko (mg/kg) | 214.0 |
Fiyatlarımız:
12 kg 180.00 TL
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınızı bekliyoruz..